high quality life starts from the pursuit of high quality
Chef Knife--USE: Suitable for cutting meat,fish,vegetable.
Bread Knife--USE: Suitable for cutting bread,cake,cheese,etc.
Carving Knife--USE: Suitable for slicing of meat without bone,fish,vegetable. Do not use for chopping bones due to the thin blade.
Utility Knife--USE: suitable for cutting small piece of meat, fruits and vegetables,and peeling melons.
Paring Knife--USE: Suitable for cutting fruit, melon,vegetables
Wooden Block--Suitable for storing and displaying knives. Simple and fashion design, easy to clean.
Material | Size | Weight | Polishing | ||||
8"Chef Knife | Blade M: 3CR13 Handle M: ABS+Forged | Blade THK: 3mm, Blade W: 4.7cm, Blade L: 20.5cm | 270g | Rubber wheel polishing | |||
8"Bread Knife | Blade THK: 3mm, Blade W: 2.9cm, Blade L: 20.5cm | 196g | |||||
8"Carving Knife | Blade THK: 3mm, Blade W: 2.9cm, Blade L: 20.5cm | 197g | |||||
5"Utility Knife | Blade THK: 2.0mm, Blade W: 2.2cm, Blade L: 12.6cm | 88g | |||||
3.5"Paring Knife | Blade THK: 2.0mm, Blade W: 2.2cm, Blade L: 9cm | 81g | |||||
4.5" Steak Knife | 3CR13+New Fresh PP | Blade THK:1.5mm, Blade W:1.9cm, Blade L:11.5cm, Handle L:11.5cm | 44g | Sand Polishing | |||
8" Sharpener | Steel+PP | Blade THK:10mm, Blade W:1cm, Blade L:20.3cm, Handle L:14.2cm | 168g | No heat Treatment | |||
POM Poultry Scissors | 3CR13 +POM | Blade THK: 4mm, Total L: 25.3cm | 258g | Sand Polishing | |||
Wooden Block for 13pcs Knives | Rubber wood+Pine Wood | 15.5x11x23cm | 1194g | ||||
Item No. | KS06314 | ||||||
MOQ | 500 Sets | ||||||
Package | Color Box |
Handle and blade is in tight connection,
it will not be hiding dirt, easy to clean.
With rivet connecting the central axis,
safe and anti-shedding.